DAHUA PFS3010-8ET-96-V2 8 PORT 10/100 2GE UPLINK 96W YONETILEMEZ POE SWITCH
Ücretsiz kargo!
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödeme
- Güvenli Ödemeler
DAHUA PFS3010-8ET-96-V2 8 PORT 10/100 2 PORT GIGABIT UPLINK 96W YONETILEMEZ POE SWITCH
PFS3010-8ET-96
8 Bağlantı Noktalı PoE ile 10 Bağlantı Noktalı Yönetilmeyen Masaüstü Anahtarı
> * Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0’a (sürüm 2.0) uygulanabilir.
> Akıllı PoE
> 8 pimli atama PoE güç kaynağı
> Uzun mesafe PoE
> PoE bekçi köpeği
> Geniş çalışma sıcaklığı

| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri İletim Portu | Bağlantı Noktası 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Bağlantı Noktası 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Yukarı Bağlantı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 48V – 57V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 – %95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –20 °C ila +70 °C (–4°F ila +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5 – %95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Rölanti: 3 W Tam yük: 96 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 5.60 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Hızı | 4.17 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE İzleyici | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV Temas tahliyesi: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yıldırım geçirmez | Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,50 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,32 kg (2,91 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48″ × 3,94″ × 1,18″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.