DAHUA DHI-SD5A232XB-HNR 2MP 4.8MM-154MM 32X 150M WIZSENSE STARLIGHT IP66 IR PTZ SPEED DOME IP KAMERA
Ücretsiz kargo!
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödeme
- Güvenli Ödemeler
DAHUA SD5A232XB-HNR 2MP 4.9MM-156MM 32X 150M WIZSENSE STARLIGHT IP66 IR PTZ SPEED DOME IP KAMERA
SD5A232XB-HNR
2MP 32x Starlight IR WizSense Ağ PTZ Kamera
> 1/2,8″ 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
> Güçlü 32x optik zoom
> Maks. 50/60 fps@2M
> 150 m’ye kadar IR mesafesi
> Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması
> SMD PLUS
> PoE+
> IP67, IK10> Yüz algılama
> Güçlü 32x optik zoom
> Maks. 50/60 fps@2M
> 150 m’ye kadar IR mesafesi
> Derin öğrenme tabanlı otomatik izleme ve çevre koruması
> SMD PLUS
> PoE+
> IP67, IK10> Yüz algılama

| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dak. Aydınlatma | Renk: 0,005 lux@F1,6 S/B: 0,0005 lux@F1,6 0 lux (IR ışığı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492,13 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Yakınlaştırma Önceliği; Manuel; SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 4,8 mm–154 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. diyafram | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Y: 58,44°–3,04°; D: 33,45°–1,71°; D: 66,45°–3,49° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik yakınlaştırma | 32× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Oto; Yarı otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.124 m (6.968,50 fit) | 839 m (2.752,62 fit) | 425 m (1.394,36 fit) | 212 m (695,54 fit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırma/Eğme Aralığı | Kaydırma: 0° ila 360° sonsuz Eğim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Kaydırma: 0,1°–300°/s Eğme: 0,1°–200°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceden Ayarlanmış Hız | Kaydırma: 400°/sn; Eğim: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ön ayar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tur | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tarama | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapatma Belleği | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boşta hareket | ön ayar; Model; Tur; tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Yakalama | İnsan, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalamayı destekleyin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef tiplerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destekler. Hayvanlardan, hışırdayan yapraklardan, parlak ışıklardan vb. kaynaklanan yanlış alarmları filtreleme desteği. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüz tanıma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Takip | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| smd artı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Alt Akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 2M/1,3M/720p (1–50/60 fps) Alt akış 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Alt akış 2: 2M/1,3M/720p (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik (ICR); Renk; S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHM | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; kapalı; dış mekan; izleme; Manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D KA; 3D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sabitleme | ÇBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buğu giderici | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital yakınlaştırma | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı görünümde 8 adede kadar alan olacak şekilde 24 adede kadar alan ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF Profili S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yöntemi | tek noktaya yayın; çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE7 ve sonrası Chrome: 42 ve öncesi Firefox: 52 ve öncesi Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS; Kolay4ip; IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1
CE-EMC: EN55032: 2015/EN61000-3-2; 2019/EN61000-3-3: 2013+A1: 2019 /EN50130-4: 2011/A1: 2014/EN55024: 2010/A1: 2015/EN55035: 2017 FCC: CFR 47 FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Ses | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Esir almak; ön ayar; tur; model; kayıt; açma-kapama değeri çıkışını tetikleme; ses; e-mail göndermek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti; güç istisnası tespiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm G/Ç | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses G/Ç | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 24 VDC, 2,5 A (± %25) PoE+ (802,3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Temel: 13 W Maks.: 22 W (aydınlatıcı + PTZ çalışıyor) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C – +70 °C (–40 °F – +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10; TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması; geçici voltaj koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 331,9 mm × Φ190,4 mm (13,07″ × Φ7,50″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 4,7 kg (10,36 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 8 kg (17,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.