DAHUA PFS3010-8ET-65 8 PORT 10/100 65W POE SWITCH
Ücretsiz kargo!
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödeme
- Güvenli Ödemeler
DAHUA PFS3010-8ET-65 10/100 8 PORT POE 65W SWITCH
PFS3010-8ET-65
8 Bağlantı Noktalı PoE ile 10 Bağlantı Noktalı Hızlı Ethernet Anahtarı
> Sekiz adet 10/100M PoE güç kaynağı bağlantı noktasını ve iki adet 10/100M yukarı bağlantı bağlantı noktasını destekler
> 802.3af ve 802.3at standartlarını destekler
> Çalışma Sıcaklığı: -10°C ila +55°C
> 250 m uzun mesafe PoE iletimini destekler
> PoE bekçi köpeğini destekleyin

| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri İletim Portu | 10/100 Mbps Base-TX ile 8 PoE bağlantı noktası 10/100 Mbps Base-TX ile 2 yukarı bağlantı bağlantı noktası |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Rölanti: 1,0 W Tam yük: 65 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bütçesi | Port1-8 ≤30W, tüm PoE bütçesi ≤65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 2.0 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Hızı | 1.49 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 2 bin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo çerçeve | 2048 bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Hava tahliyesi: 8kV Temas tahliyesi: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yıldırım geçirmez | Ortak mod: 6kV Diferansiyel mod: 4kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,76 kg (1,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,3 kg (2,87 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G×U×Y) |
242,5 mm × 122,9 mm × 35,0 mm (9,55″ × 4,84″ × 1,38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları (G × U × Y) |
Ambalaj kutusu: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11,92″ ×10,31″ × 2,83″)
Koruyucu kutu: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21,61″ ×12,80″ × 15,63″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paket | Tek pakette 10 cihaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE: EN60950; FCC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.