DAHUA PFS3110-8ET-96-V2 8 PORT 10/100 1GE UPLINK 1xSFP 96W POE ENDUSTRIYEL SWITCH
Ücretsiz kargo!
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödeme
- Güvenli Ödemeler
DAHUA PFS3110-8ET-96-V2 8 PORT 10/100 8 PORT POE 1 PORT UPLINK+ 1 SFP 96W YONETILEMEZ END. SWITCH
PFS3110-8ET-96
8 Bağlantı Noktalı PoE ile 10 Bağlantı Noktalı Yönetilmeyen Masaüstü Anahtarı
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0’a (sürüm 2.0) uygulanabilir.
> Akıllı PoE
> BT 90W
> 8 pimli atama PoE güç kaynağı
> Uzun mesafe PoE
> PoE bekçi köpeği
> Geniş çalışma sıcaklığı

| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri İletim Portu | Bağlantı Noktası 1–8: 8 × RJ-45 10/100 Mb/sn (PoE)
Bağlantı Noktası 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) Bağlantı Noktası 10: 1 × SFP 1000 Mb/sn (yukarı bağlantı)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 48V – 57V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C – +65 °C (-22 °F – +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 – %95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Rölanti: 3 W
Tam yük: 96 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 7,6 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Hızı | 4,17 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3X/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | Bağlantı Noktası 1-2 ≤ 90 W, Bağlantı Noktası 3-8 ≤ 30 W, toplam≤ 96 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırımdan Korunma | Hava tahliyesi: 8 kV Temas tahliyesi: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD Koruması | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,54 kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,35 kilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 150 mm × 100 mm × 42 mm (5,91″ × 3,94″ × 1,65″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı voltajını 53V değiştirin.
CAT5E/CAT6. Maks. DC direnci < 10Ω/100m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo(m) | Yük Kapasitesi(W) | Bant Genişliği(Mb/sn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Saha uygulaması ile tablo arasında tutarsızlık olması halinde saha sonucu esas alınır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.