DAHUA PFS3218-16ET-135 16 PORT 10/100 2xSFP 135W POE SWITCH
Ücretsiz kargo!
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödeme
- Güvenli Ödemeler
DAHUA PFS3218-16ET-135 16 PORT 10/100 2xSFP 135W POE SWITCH
PFS3218-16ET-135
> Akıllı PoE
> PD Alive(PoE Watchdog) \
> Uzun Mesafe PoE İletimi
> Sorunsuz İletim
> Geniş Çalışma Sıcaklığı: –10 ila 55°C (14°F ila 131°F)
> Bağlantı Noktası İzolasyonu

| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetilen | HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 7.2 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Hızı | 5.3568 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standartlara Uygunluk | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Güç Kaynağı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartvizit Yuvası Sayısı | “Bağlantı Noktası 1–16: 16 × RJ45 10/100 Mbps Bağlantı Noktası 17–18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (yukarı bağlantı) Bağlantı Noktası 17–18: 2 × SFP 1000 Mbps (yukarı bağlantı) (birleşik)” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 100V AC–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10°C ila 55°C (14°F ila 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5–95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | “Rölanti: 5W Tam yük: 135W” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bütçesi | Bağlantı Noktası 1–2≤60W, Bağlantı Noktası 3–16≤30W, toplam≤135W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | Bağlantı Noktası İzolasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem bakımı | PD Canlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Hava tahliyesi: 8kV Temas tahliyesi: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yıldırım geçirmez | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32″ × 11,81″ × 1,73″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75″ × 16,22″ × 4,33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.