DAHUA PFS4226-24ET-360-V3 24 PORT POE 10/100 2xSFP 360W YONETILEBILIR SWITCH
Ücretsiz kargo!
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödeme
- Güvenli Ödemeler
DAHUA PFS4226-24ET-360-V3 24 PORT POE 10/100 2xSFP 360W YONETILEBILIR SWITCH
PFS4226-24ET-360
24 bağlantı noktalı 100 Mbps + 2 bağlantı noktalı Gigabit Yönetimli PoE Anahtarı
> * Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0 ve V3.0’a uygulanabilir.
> Akıllı PoE
> Kırmızı bağlantı noktası 90W IEEE802.3bt’yi destekler
> Dostu arayüz ve kolay kullanım ile web yönetimi
> 250 m uzun mesafe PoE iletimi
> PoE bekçi köpeği
> Tak ve çalıştır

| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetilen | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 8,8 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Hızı | 6.55 Dakika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 2,75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab;
IEEE 802.3z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım Özelliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standart Güç Kaynağı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası Hızı | 1 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartvizit Yuvası Sayısı | Bağlantı Noktası 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE) Bağlantı Noktası 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (yukarı bağlantı) Bağlantı Noktası 25-26: 2 × SFP 1000 M ( yukarı bağlantı) (birleşik) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hata ayıklama | Konsol × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 100V–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 ° (14 °F ila 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10 BN–%90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Rölanti: 10W Tam yük: 360W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bütçesi | Bağlantı Noktası 1-2 ≤ 90 W, Bağlantı Noktası 3-24 ≤ 30 W, toplam ≤ 360 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Yönetimi | Güç tüketimi yönetimi Güç açma ve kapatma Aşırı yük nedeniyle güç kesintisi Yeşil PoE Eski desteği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE İletimi | 250 m uzun mesafeli güç kaynağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapsayan Ağaç Protokolü | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE802.1q Standart VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış kontrolü | IEEE 802.3x (tam çift yönlü akış kontrolü) ve geri basınç akış kontrolü (yarım çift yönlü) desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Toplama | Statik; LACP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Noktası Yansıtma | Bire bir; çoklu-bir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çok noktaya yayın | Bağlantı noktasına dayalı GMP gözetleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | DHCP istemcisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Donanım, bağlantı noktasına dayalı IP ve MAC bağlamayı, bağlantı noktasına dayalı MAC filtrelemeyi ve IEEE802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulamasını destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Protokole dayalı yüksek ve düşük öncelikli WRR 802.1P DSCP Önceliği |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD | Hava tahliyesi: 8kV Temas tahliyesi: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yıldırım geçirmez | Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32″ × 11,81″ × 1,73″) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 527 mm × 412 mm × 110 mm (20,75″ × 16,22″ × 4,33″) (U × G × Y) Koruyucu kutu: 584 mm × 549 mm × 446 mm (22,99″ × 21,61″ × 17,56″) ( L × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | CE, UL, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.