RUIJIE RG-S5300-24GT4XS-E 24 PORT 10/100/1000 4-PORT 1G/10G LAYER 3 YÖNETİLEBİLİR RACK MOUNT SWITCH
Ücretsiz kargo!
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödeme
- Güvenli Ödemeler
RUIJIE RG-S5300-24GT4XS-E 24 PORT 10/100/1000 4-PORT 1G/10G SFP+ LAYER 3 YÖNETİLEBİLİR RACK MOUNT SWITCH
| Model | RG-S5300-24GT4XS-E | RG-S5300-48GT4XS-E | RG-S5310-24GT4XS-PE | RG-S5310-48GT4XS-PE |
| Temel Özellikler | ||||
| Sabit Bağlantı Noktaları | 24 adet 10/100/1000M uyarlanabilir elektrik portu, 4 adet 1G/10G SFP+ portu | 48 adet 10/100/1000M uyarlanabilir elektrik portu, 4 adet 1G/10G SFP+ portu | 24 x 10/100/1000BASE-T PoE+ desteği, 4 x 1G/10G SFP+ bağlantı noktası | 48 x 10/100/1000BASE-T PoE+ desteği, 4 x 1G/10G SFP+ bağlantı noktası |
| Güç Yuvası | NA | NA | 2 | 2 |
| Anahtarlama Kapasitesi | 336 Gbps/3,36 Tbps | 432 Gbps/4,32 Tbps | 336 Gbps/3,36 Tbps | 432 Gbps/4,32 Tbps |
| 95,23 Mpps/126 Mpps | 130,95 Mpps/166 Mpps | 95,23 Mpps/126 Mpps | 130,95 Mpps/166 Mpps | |
| MAC Adresi | 32K | |||
| ARP Tablosu | 2000 | 4000 | ||
| Yönlendirme Tablosu Boyutu (IPv4/IPv6) | 4000 (IPv4/IPv6) | |||
| ACL Girişleri | Giriş: 3.500 Çıkış: 1.500 |
|||
| Yazılım Özellikleri | ||||
| 802.1Q VLAN | 4K 802.1Q VLAN Port tabanlı VLAN MAC tabanlı VLAN Özel VLAN Ses VLAN GVRP |
|||
| QinQ | Temel QinQ Esnek QinQ |
|||
| ACL | Standart IP ACL’leri (IP tabanlı donanım ACL’leri) Genişletilmiş IP ACL’leri (IP adreslerine veya TCP/UDP port kimliklerine dayalı donanım ACL’leri) MAC tabanlı genişletilmiş ACL’ler (kaynak MAC adreslerine, hedef MAC adreslerine ve isteğe bağlı Ethernet türüne dayalı donanım ACL’leri) Zamana dayalı ACL’ler Uzman seviyesi ACL’ler (VLAN kimliği, Ethernet türü, MAC adresi, IP adresi, TCP/UDP port kimliği, protokol türü ve zamanın esnek kombinasyonlarına dayalı donanım ACL’leri) ACL 80 IPv6 ACL’leri Küresel ACL’ler ACL yönlendirmesi |
|||
| Hizmet Kalitesi | Port trafiği tanımlama Port trafiği hız sınırlama 802.1p/DSCP/ToS trafik sınıflandırması Port başına sekiz öncelik kuyruğu SP, WRR, SP+WRR, RED/WRED kuyruk planlama mekanizmaları |
|||
| Ayna | Bire bir yansıtma, çoktan bire yansıtma ve bire çok yansıtma; RSPAN Akış tabanlı yerel ve uzaktan yansıtma |
|||
| DHCP | DHCP sunucusu DHCP istemcisi DHCP gözetleme DHCP rölesi IPv6 DHCP gözetleme IPv6 DHCP istemcisi IPv6 DHCP rölesi |
|||
| Birden fazla Spanning Tree Protocol (MSTP) örneği | 65 | |||
| Maksimum Toplama Bağlantı Noktası (AP) | 128 (grup başına en fazla 8 bağlantı noktası) | |||
| Güvenlik Özellikleri | Aşağıdakiler desteklenmektedir: 3’lü bağlama (IP adresi, MAC adresi ve port) 3’lü bağlama (IPv6 adresi, MAC adresi ve port) Geçersiz MAC adreslerinin filtrelenmesi Port ve MAC tabanlı 802.1x kimlik doğrulaması MAB kimlik doğrulaması Portal kimlik doğrulaması ve Portal 2.0 kimlik doğrulaması ARP kontrolü DAI ARP paket hızı sınırlaması Ağ geçidi ARP sahtekarlığı önleme Yayın fırtınası bastırma Yöneticilerin hiyerarşik yönetimi ve parola koruması Cihaz oturum açma yönetimi için RADIUS ve TACACS+ AAA (IPv4/IPv6) SSH ve SSH V2.0 BPDU koruması IP kaynak koruması CPP, NFPP Port koruması |
|||
| ERPS | G.8032 v1/v2, Tek halkalı, Teğet halkalı, Kesişen halkalı, Yük dengeleme, bu protokolün ürünleriyle uyumlu. | |||
| PoE | NA | IEEE 802.3at/802.3af | ||
| IP Yönlendirme | IPv4/IPv6 statik yönlendirme , RIPv1 ve RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, BGP ve ISIS yönlendirme politikası |
|||
| IPv6 | IPv6 adresleme, Komşu Keşfi (ND), ICMPv6, IPv6 ping, IPv6 Tracert ve IPv6 çoklu yayın | |||
| VSU Özellikleri | 4 | |||
| Sıfır Yapılandırma | CPE WAN Yönetim Protokolü (CWMP(TR069)) | |||
| Yönetim Özellikleri | SNMPv1/v2c/v3, CLI (Telnet/Konsol), RMON (1, 2, 3, 9), SSH, Syslog, NTP/SNTP, Web, CLI (Telnet/Konsol), RMON, SSH, Syslog/Debug, NTP/SNTP, FTP, TFTP, Web ve sFLOW | |||
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Boyutlar (G × D × Y) | 442 mm × 420 mm × 43,6 mm | |||
| Raf Yüksekliği | 1RU | |||
| MTBF (saat) | >200K | |||
| Güç Kaynağı | Tek sabit güç kaynağı AC girişi: Nominal voltaj aralığı: 100 V – 240 V Maksimum voltaj aralığı: 90 V – 264 V Frekans: 50/60 Hz |
Çift güç kaynağı AC girişi: Nominal voltaj aralığı: 200 V – 240 V Maksimum voltaj aralığı: 176 V – 264 V Frekans: 50/60 Hz |
||
| Fan | Fan hızı düzenleme ve alarm fonksiyonu | |||
| Güç Tüketimi | ≤40 W | ≤55 W | PoE: <810W (PoE tam yükte) | PoE: <1570W (PoE tam yükte) |
| PoE Bütçesi | N | N | RG-PA600I-PF: 370W (Çift 740W) RG-PA1000I-PF: 740W (Çift 1480W) |
RG-PA600I-PF: 370W (Çift 740W) RG-PA1000I-PF: 740W (Çift 1480W) |
| Liman yıldırım koruması | 10kV | |||
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: 0℃ ila 45℃ Saklama sıcaklığı: -40℃ ila 70℃ |
|||
| Bağıl Nem | Çalışma nem oranı: %10 ila %90 RH Depolama nem oranı: %5 ila %95 RH | |||
| Çalışma İrtifası | 0m ile 5.000m arası | |||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.