DAHUA PFS3008-8ET-L 8 PORT 10/100 YONETILEMEZ SWITCH
Ücretsiz kargo!
- Memnuniyet Garantisi
- Sorunsuz Geri Ödeme
- Güvenli Ödemeler
DAHUA PFS3008-8ET-L 8 PORT 10/100 YONETILEMEZ SWITCH
PFS3008-8ET-L
8 Bağlantı Noktalı Yönetilmeyen Ethernet Anahtarı
> Sekiz adet 10/100 Mbps uyarlanabilir bağlantı noktasını destekler.
> Küçük ve hafiftir, taşıması kolaydır ve içinde birden çok çip gömülüdür.
> Kullanımı kolay.

| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte Verilen Güç Adaptörü | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşlev Yuvalarının Açıklaması | Bağlantı Noktası 1–8: 8 × 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 5 VDC; 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0 °C – +45 °C (+32 °F – +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C – +70 °C (–40 °F – +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5–%95 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Rölanti: 0,1 W; Tam yük: 0,75 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 929,51 yıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 1,6 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Yönlendirme Hızı | 1.1904 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Boyutu | 768 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV Temas tahliyesi: 4 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Koruması | Ortak mod: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,16 kg (0,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,29 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 132,9 mm × 62,4 mm × 24,0 mm (5,23″ × 2,46″ × 0,94″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 136,0 mm × 55,0 mm × 153,0 mm (5,35″ × 2,17″ × 6,02″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Masaüstü montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.